U20-A HC NWU Blue Saison 2023/24, 1 Team
Kader & Teamstaff
Goalkeeper |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|---|
Egloff | Marco | 2004 | EHC Laufen | ||
Player |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Blöchliger | Lars | 2005 | EHC Laufen | ||
Bossi | Noah | 2006 | EHC Laufen | ||
Fender | Jan | 2003 | EHC Laufen | ||
Haeseli | Tobias | 2005 | EHC Laufen | ||
Häfelfinger | Mirjam | 2006 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Heinzelmann | Ramon | 2006 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Herter | Kilian | 2006 | EHC Rheinfelden | ||
Jörger | Tim | 2005 | EHC Laufen | ||
Lüdin | Mael | 2006 | EHC Laufen | ||
Mac Sweeney | Dylan | 2003 | EHC Laufen | ||
Miller | David | 2004 | EHC Rheinfelden | ||
Quartara | Nevio | 2006 | EHC Laufen | ||
Rueff | Noelia | 2006 | EHC Laufen | ||
Spreyermann | Kymon | 2005 | EHC Laufen | ||
Steiner | Sven | 2006 | EHC Laufen | ||
Walser | Andri | 2005 | EHC Laufen | ||
Weiss | Neville | 2006 | EHC Rheinfelden | ||
Headcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Chevrolet | Glenn | 2001 | EHC Laufen | ||
Assistantcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Chevrolet | Eric | 1997 | EHC Laufen |
Nächste Spiele U20-A HC NWU
Keine Termine vorhanden.