U11-1 HC NWU Green Saison 2023/24, 1 Team
U11-2 HC NWU Green Saison 2023/24, 1 Team
Kader & Teamstaff
Player |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|---|
Abt | Nayla | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Boll | Ellen | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Boss | David | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Curto | Michele | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Dams | David | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Delouard | Marc | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Dill | Edwin | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Dürrenberger | Tim | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Eisenhut | Tom | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Erasmus | Neil | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Gnos | Aurelio | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Ismailov | Amira | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Klassnitz | Eline | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Lüthi | Oliver | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Morales | Noa | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Müller | Jaron | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Reimer | Sophie | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Richert | Max | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Saladin | Noel | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Salathe | Aaron | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Schären | Simon | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Schweizer | Illian | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Spaar | Lennox | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Völlmin | Naël | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Wang | Yunsu | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Weishaupt | Lino | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Wittwer | Sven | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Zinsli | Gian-Luca | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Headcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Sutter | Oliver | 1976 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Sutter | Steve | 1968 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Wirz | Roy | 1974 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Assistantcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Geiser | Dominique | 1979 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Weisskopf | Renzo | 1997 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
1418Coach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Bucher | Aaron | 2007 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Stufenchef U11 |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Sutter | Oliver | 1976 | EHC Zunzgen-Sissach |
Nächste Turniere U11 HC NWU Green
Keine Termine vorhanden.