Kidshockey HC NWU Green Saison 2022/23
Kader & Teamstaff
Player |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|---|
Aksüt | Arda | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Berger | Jari | 2017 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Bischof | Léon | 2017 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Buchs | Aaron | 2015 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Buser | Estelle | 2015 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Dams | Alexander | 2016 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Dieckmann | Isabel | 2017 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Dieckmann | Anneli | 2016 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Dintheer | Lilly | 2017 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Dintheer | Nina | 2019 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Dolder | Lilly | 2018 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Dörig | Andri | 2018 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Feldmann | Luna | 2017 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Frauchiger | Jay | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Furrer | Mia | 2018 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Grieder | Nathanael | 2015 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Heinimann | Damian | 2018 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Holmberg | Emil | 2016 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Hunziker | Nilo | 2017 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Jenny | Valentin | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Jonoch | Liam | 2018 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Kälin | Elia | 2015 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Klassnitz | Hannah | 2016 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Kunz | Lino | 2018 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Kuster | Milou | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Kuster | Maël | 2016 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Liesch | Jonah | 2016 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Liesch | Leana | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Lombriser | Mäx | 2016 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Marzo | Raúl Aaron | 2015 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Niggli | Yannis | 2017 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Peng | Yunfan Alex | 2018 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Reimann | Ennio | 2017 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Reimann | Sienna | 2015 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Rickenbacher | Ben | 2017 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Ryf | Matteo | 2011 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Schultheiss | Nils | 2014 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Schultheiss | Tim | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Schweizer | Emilia | 2016 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Spaar | Aedan | 2017 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Torres Rodgriguez | Christian | 2013 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Varesi | Vinz | 2017 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Wigg | Alexander | 2015 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Zaugg | Angelina | 2016 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Zuber | Timo | 2011 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Headcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Müller | Daniel | 1976 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Assistantcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Böhlen | Roman | 1998 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Bonsack | Peter | 1980 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Buser | Daniel | 1965 | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Schneider | Elin | 2006 | EHC Zunzgen-Sissach |
Nächste Turniere Kidshockey Green
Keine Termine vorhanden.