Turnier Herbstrunde U9-2 HC NWU Black
17:00 - 19:00
Player |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|---|
Böhler | Finja | 2017 | EHC Herrischried | ||
Eiselin | Marcel | 2015 | EHC Herrischried | ||
Frank | Jamie | 2014 | EHC Herrischried | ||
Kaiser | Ardian | 2014 | EHC Herrischried | ||
Leu | Sem-Benaja | 2016 | EHC Herrischried | ||
Mindt | Ennio | 2016 | EHC Herrischried | ||
Mindt | Tamino | 2017 | EHC Herrischried | ||
Reisenhauer | Daniel | 2014 | EHC Herrischried | ||
Reisenhauer | Leonard | 2017 | EHC Herrischried | ||
Rovkin | Roman | 2015 | EHC Herrischried | ||
Ruppel | Valentin | 2014 | EHC Herrischried | ||
Schischke | Amelie | 2016 | EHC Herrischried | ||
Headcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Ruess | Franziska | 2004 | EHC Herrischried | ||
Assistantcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Brinkmann | Tim | 1999 | EHC Herrischried | ||
Kasprowicz | Fabian | 1988 | EHC Herrischried | ||
Teambetreuer |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Schischke-Nordmann | Nadin | 1988 | EHC Herrischried |