U9 HC NWU Black Saison 2024/25, 1 Team (U9-2)
Kader & Teamstaff
Player |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|---|
Böhler | Finja | 2017 | EHC Herrischried | ||
Eckert | Theo | 2016 | EHC Herrischried | ||
Kühn | Rosalie | 2018 | EHC Herrischried | ||
Leu | Sem-Benaja | 2016 | EHC Herrischried | ||
Liehr | Max | 2017 | EHC Herrischried | ||
Mindt | Ennio | 2016 | EHC Herrischried | ||
Mindt | Tamino | 2017 | EHC Herrischried | ||
Reisenhauer | Leonard | 2017 | EHC Herrischried | ||
Schischke | Amelie | 2016 | EHC Herrischried | ||
Vetter | Delia | 2016 | EHC Herrischried | ||
Vetter | Emilia | 2014 | EHC Herrischried | ||
Teamsupport |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Schischke-Nordmann | Nadin | 1988 | EHC Herrischried |