U15-A HC NWU Red Saison 2023/24, 1 Team
Trikotfarben: heim rot, auswärts gelb
Kader & Teamstaff
Goalkeeper |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|---|
Weber | Mike | 2010 | EHC Rheinfelden | ||
Player |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Balscheit | Margaux | 2010 | EHC Rheinfelden | ||
Birri | Leonie | 2009 | EHC Rheinfelden | ||
Brogli | Tiara | 2009 | EHC Rheinfelden | ||
Hatalla | Paul | 2010 | EHC Rheinfelden | ||
Hottinger | Gian | 2009 | EHC Rheinfelden | ||
Janda | Konstantin | 2010 | EHC Rheinfelden | ||
Jirasko | David | 2009 | EHC Rheinfelden | ||
Kemmler | Hannes | 2009 | EHC Rheinfelden | ||
Köppel | Fabio | 2010 | EHC Rheinfelden | ||
Lebiedzinski | Igor | 2009 | EHC Rheinfelden | ||
Manser | Valentin | 2009 | EHC Rheinfelden | ||
Orlt | Noah | 2010 | EHC Rheinfelden | ||
Rottmann | Leonard | 2009 | EHC Rheinfelden | ||
Stahel | Laura | 2010 | EHC Rheinfelden | ||
Truog | Romano | 2010 | EHC Rheinfelden | ||
Wernle | Romeo | 2009 | EHC Rheinfelden | ||
Wernle | Amando | 2010 | EHC Rheinfelden | ||
Wunderlin | Nils | 2010 | EHC Rheinfelden | ||
Headcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Kim | René | 1968 | EHC Rheinfelden | ||
Assistantcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Gröschl | Andi | 1961 | EHC Rheinfelden |
Nächste Spiele U15-A HC NWU Red
Keine Termine vorhanden.