Kidshockey HC NWU Black Saison 2023/24
Kader & Teamstaff
Player |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|---|
Böhler | Finja | 2017 | EHC Herrischried | ||
Eckert | Theo | 2016 | EHC Herrischried | ||
Frank | Jamie Leon | 2014 | EHC Herrischried | ||
Hönighausen | Eddy | 2016 | EHC Herrischried | ||
Jakovlev | Tim | 2018 | EHC Herrischried | ||
Kaiser | Ardian | 2014 | EHC Herrischried | ||
Krause | Emil | 2019 | EHC Herrischried | ||
Krause | Noah | 2019 | EHC Herrischried | ||
Mindt | Ennio | 2016 | EHC Herrischried | ||
Mindt | Tamino | 2017 | EHC Herrischried | ||
Prokopy | Mika | 2014 | EHC Herrischried | ||
Reisenhauer | Daniel | 2014 | EHC Herrischried | ||
Ruppel | Valentin | 2014 | EHC Herrischried | ||
Wagner | Ben | 2018 | EHC Herrischried | ||
Weber | Edda | 2017 | EHC Herrischried | ||
Headcoach |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Bühlmann | Jolina | 2008 | EHC Herrischried | ||
Ruess | Simon | 2007 | EHC Herrischried | ||
Teambetreuer |
|||||
Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
Helmle | Anja | 1983 | EHC Herrischried |
Nächste Turniere Kidshockey Black
Keine Termine vorhanden.