U14 HC NWU Black Saison 2025/26, 1 Team
Kader & Staff
Goalkeeper |
|||||
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frank | Mirko | 2013 | EHC Herrischried | ||
| Pankratz | Nico | 2011 | EHC Herrischried | ||
Player |
|||||
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
| Albiez | Jonathan | 2013 | EHC Herrischried | ||
| Allgaier | Max | 2013 | EHC Herrischried | ||
| Böhler | Max | 2013 | EHC Herrischried | ||
| Dorn | Adrian | 2011 | EHC Herrischried | ||
| Huber | Mia | 2012 | EHC Herrischried | ||
| Husemann | Karl | 2014 | EHC Herrischried | ||
| Husemann | Paul | 2012 | EHC Herrischried | ||
| Laurinat | Aaliyah | 2012 | EHC Herrischried | ||
| Liehr | Sophie | 2012 | EHC Herrischried | ||
| Lobanov | Damir | 2012 | EHC Herrischried | ||
| Loderbauer | Lorenz | 2011 | EHC Herrischried | ||
| Nordmann | Lars | 2013 | EHC Herrischried | ||
| Polder | Amina | 2011 | EHC Herrischried | ||
| Priednieks | Emils | 2013 | EHC Herrischried | ||
| Studinger | Tijan | 2012 | EHC Herrischried | ||
| Wittenberg | Elias | 2012 | EHC Herrischried | ||
Headcoach |
|||||
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
| Krejci | Tomas | 1979 | EHC Herrischried | ||
Assistantcoach |
|||||
| Nachname | Vorname | Jahrgang | Stammclub | ||
| Allgaier | Michael | 1979 | EHC Herrischried | ||
| Pankratz | Marcus | 1982 | EHC Herrischried | ||