Die Funktionäre....
Ohne Funktionäre kein Spiel! Die Akteure auf dem Eis bedanken sich bei den Akteuren neben dem Eis und der
HC NWU bedankt sich für die Bereitschaft, aktiv am Spielbetrieb mitzuhelfen!
U15-Top HC NWU Selection Saison 2021/22
Punktrichter |
||||
Nachname | Vorname | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|
Ermantraut | Denis | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Frey | Dani | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Ramseier | Sandra | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Zeitnehmer |
||||
Nachname | Vorname | Stammclub | ||
Bucher | Stefan | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Häfelfinger | Stephan | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Stahel | Marc | EHC Rheinfelden | ||
Strafbankbetreuer |
||||
Nachname | Vorname | Stammclub | ||
Breiter | Marc | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Ermantraut | Denis | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Häfelfinger | Susanne | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Jäger | Daniel | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Stahel | Marc | EHC Rheinfelden |
U13-Top HC NWU Selection Saison 2021/22
Punktrichter |
||||
Nachname | Vorname | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|
Abt | Conny | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Bossi | Tanja | EHC Laufen | ||
Gysin | Roli | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Ramseier | Sandra | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Wenger | Sandra | EHC Laufen | ||
Zweiacker | Fabienne | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Zeitnehmer |
||||
Nachname | Vorname | Stammclub | ||
Abt | Conny | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Gysin | Roli | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Zweiacker | Fabienne | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Strafbankbetreuer |
||||
Nachname | Vorname | Stammclub | ||
Schneider | Michael | EHC Zunzgen-Sissach |
U13-A HC NWU Green Saison 2021/22
Punktrichter |
||||
Nachname | Vorname | Stammclub | ||
---|---|---|---|---|
Abt | Conny | EHC Zunzgen-Sissach | ||
D'innocente | Leonardo | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Gysin | Roli | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Müller | Yvonne | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Orlt | Peter | EHC Rheinfelden | ||
Zeitnehmer |
||||
Nachname | Vorname | Stammclub | ||
Abt | Conny | EHC Zunzgen-Sissach | ||
D'innocente | Leonardo | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Gysin | Roli | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Strafbankbetreuer |
||||
Nachname | Vorname | Stammclub | ||
Schneider | Michael | EHC Zunzgen-Sissach | ||
Wehner | Thorsten | EHC Rheinfelden |